کمربند دویدن 20km/H Gym Running Machine 1600*600mm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | CN، گوانگ دونگ، گوانگژو |
| نام تجاری: | hotkam |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | HK-95TS |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | US $1,300-1,600 |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا / جعبه چوبی یا پالت |
| زمان تحویل: | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، |
| قابلیت ارائه: | فراوان |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | فولاد | شیب: | 0.8-20٪ |
|---|---|---|---|
| بارگذاری: | 200 کیلوگرم | کمربند دویدن: | 1600 (L) * 600 (W) میلی متر |
| زمان تحویل: | 15 روز | رنگ: | اختیاری |
| سرعت (کیلومتر/ساعت): | 1.0-20 کیلومتر در ساعت | حداکثر توان: | 6.0 اسب بخار |
| محدوده دما: | 0-40 ºC | اندازه بسته بندی: | 2200*1000*450mm./1150*1000*480 |
| مشخصات: | 2050(L)*950(W)*1600(H)mm | بسته حمل و نقل: | تخته سه لا / جعبه چوبی یا پالت |
| برجسته: | دستگاه ورزشی دویدن 1600 * 600 میلی متر,دستگاه ورزش دویدن 1600 * 600 میلی متر,دستگاه ورزش دویدن 20 کیلومتر / ساعت |
||
توضیحات محصول
محبوب ترین تجهیزات بدنسازی گرم تجهیزات تناسب اندام صفحه نمایش لمسی تردمیل تجاری
| مواد: | فولاد | شیب: | 0.8-20٪ |
|---|---|---|---|
| بارگذاری: | 200 کیلوگرم | کمربند دویدن: | 1600 (L) * 600 (W) میلی متر |
| زمان تحویل: | 15 روز | رنگ: | اختیاری |
| سرعت (کیلومتر/ساعت): | 1.0-20 کیلومتر در ساعت | حداکثر توان: | 6.0 اسب بخار |
| محدوده دما: | 0-40 ºC | اندازه بسته بندی: | 2200*1000*450mm./1150*1000*480 |
| مشخصات: | 2050(L)*950(W)*1600(H)mm | بسته حمل و نقل: | تخته سه لا / جعبه چوبی یا پالت |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




